
水務集團每周水質公告:2022.11.23
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-12-23 11:39:43
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.47 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
經開區海疃路20號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
經開區青島中路164號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區萊西路10號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.62 | 5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
威海市機關食堂 環翠區菊花頂南區附近 | 0.63 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.57 | <5 | 無任何臭和味 | 2.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區環海路219號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區橋頭鎮橋興路與橋順路交匯處西北附近 | 0.58 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區漁港路附近 | 0.53 | <5 | 無任何臭和味 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區嶗山路北海韻華府附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環翠區嶗山路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區四方路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月23日。 |