
水務集團每周水質公告:2022.12.9
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-12-09 10:40:05
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
花園中路10號附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環翠區張村鎮蓬萊路85號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環翠區世昌大道120號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
經技區上海路58號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環翠區初村鎮創新路1號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區萊西路10號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
威海市機關食堂 環翠區菊花頂南區附近 | 0.58 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.52 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.35 | 5 | 無任何臭和味 | 0.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.54 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月9日。 |