
水務集團每周水質公告:2022.12.30
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-12-30 09:43:21
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經開區深圳路68號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區大慶路175號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區海疃路20號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區紀念路東1號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區欽村路30號 | 0.62 | <5 | 無任何臭和味 | 2.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區漁港路2-5號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區嶗山路17號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區高山街2號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區漁港路76號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 2.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區新威路128號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 2.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環翠區統一路63號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環翠區文化中路附58號 | 0.56 | <5 | 無任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
環翠區初村鎮創新路1號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區張村鎮蓬萊路85號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月30日。 |