
水務集團2022年08月水壓公告
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-08-10 13:40:43
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2022 年 8 月 10 日 | ||||
監測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.75 | ||
孫家疃 | 0.79 | |||
戚谷疃 | 0.59 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.69 | |||
欽村 | 0.53 | |||
垛頂山 | 0.39 | |||
華夏城 | 0.58 | |||
老集 | 0.90 |
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-08-10 13:40:43
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2022 年 8 月 10 日 | ||||
監測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.75 | ||
孫家疃 | 0.79 | |||
戚谷疃 | 0.59 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.69 | |||
欽村 | 0.53 | |||
垛頂山 | 0.39 | |||
華夏城 | 0.58 | |||
老集 | 0.90 |
水務集團2022年09月水壓公告
下一篇:水務集團2022年07月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2022 威海市水務集團有限公司版權所有