
水務集團每周水質公告:2022.12.16
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-12-16 14:30:03
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區和平路96號 | 0.56 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
經開區深圳路68號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經開區海疃路20號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經開區海峰路511號附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經開區青島中路164號 | 0.59 | <5 | 無任何臭和味 | 2.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區漁港路76號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區同德路與順河街交匯處東南附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
環翠區統一路63號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.52 | 5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區統一路438號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區環海路219號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區欽村路30號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區順河街89號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
四方路107號樓物業辦公室 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
青島中路51號 | 0.74 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
四方路126號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 5 | 未檢出 | 0.07 | |
四方路66號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
四方路108號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
海韻華府A區4號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
四方路48號樓 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
四方路56號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
四方路55號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
塔山中路244號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
四方路62號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月16日。 |