
水務集團每周水質公告:2022.12.2
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2022-12-02 14:58:39
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區萊西路10號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
威海市機關食堂 環翠區菊花頂南區附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區順河街89號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區滄口路與統一南路交匯處東南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區四方路與統一南路交匯處東北附近 | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環翠區嶗山路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月2日。 |